HD型旋轉接頭
編輯 : 山東創啟旋轉接頭 時間 : 2024-05-23 09:40 瀏覽量 : 113
單通道設計
鍛造銅合金殼體;
低額定扭矩設計;
平衡機械密封結構設計;
不銹鋼轉軸,鍛造銅殼體耐腐蝕;
不銹鋼淬火密封端面和碳石墨密封環;
兩只寬大的深溝球軸承支撐,轉動平穩;
殼體設有觀察孔,可觀察泄漏情況及磨損情況;
密封組合:
標準型:不銹鋼/高密度碳石墨密封環
高溫型:不銹鋼/浸銻碳石墨密封環
高速型:不銹鋼/碳化硅密封環(陶瓷)
耐磨型:不銹鋼/碳化鎢密封環(硬質合金)
介質 熱水 最大使用壓力: | DN | 6~100 | 230 PSI | 18 bar |
介質 蒸汽 最大使用壓力: | | 6~100 | 750 PSI | 50 bar |
介質 熱油 最大使用壓力: | | 6~100 | 200 PSI | 14 bar |
最大真空度: | | 6~100 | 2 Hg | 7 kPa |
最高使用速度(轉子): | | | | |
| DN | 6~10 | 3000 RPM | 3000 min-1 |
| | 15 | 2500 RPM | 2500 min-1 |
| | 20~25 | 1500 RPM | 1500 min-1 |
| | 32~40 | 750 RPM | 750 min-1 |
| | 50 | 400 RPM | 400 min-1 |
最高使用溫度: | 120℃ | >120℃ 請咨詢創啟旋轉接頭 |
HD型旋轉接頭零件名稱:
1.石墨密封環,5.彈簧,6.彈簧墊,7.外管(K),8.內管(用戶自備),11.殼體,18.球軸承,26. ○形圈, 29.彎頭,30.孔用擋圈,31.軸用擋圈,79.內管用鎖緊螺母(用戶自備)。
K—外管代號,M—管路接口代號,P—管路接口代號, S—內管代號,O—止轉孔代號(流通介質泄露觀察孔,簡稱:觀察孔)。
HD型旋轉接頭 單向流通式 螺紋連接 |
DN | Model | K | I | L | L3 | L5 | H1 | B | C | D |
06A | HD-06A | R?-RH/LH | Rc? | 100 | 86 | 25 | 25 | Φ55 | Φ5 | 11 |
08A | HD-08A | R?-RH/LH | Rc? | 100 | 86 | 25 | 25 | Φ55 | Φ6 | 11 |
10A | HD-10A | R?-RH/LH | Rc? | 105 | 91 | 30 | 25 | Φ55 | Φ9 | 21 |
15A | HD-15A | R?-RH/LH | Rc? | 105 | 91 | 30 | 25 | Φ55 | Φ12 | 21 |
20A | HD-20A | R?-RH/LH | Rc? | 116 | 96 | 32 | 27 | Φ62 | Φ16 | 24 |
25A | HD-25A | R1-RH/LH | Rc1 | 126 | 105 | 32 | 32 | Φ74 | Φ20 | 30 |
32A | HD-32A | R1?-RH/LH | Rc1? | 156 | 129 | 42 | 38 | Φ90 | Φ30 | 38 |
40A | HD-40A | R1?-RH/LH | Rc1? | 162 | 132 | 42 | 41 | Φ95 | Φ35 | 44 |
50A | HD-50A | R2-RH/LH | Rc2 | 221 | 183 | 61 | 51 | Φ122 | Φ48 | 55 |
65A | HD-65A | R2?-RH/LH | Rc2? | 251 | 206 | 68 | 68 | Φ156 | Φ62 | 75 |
80A | HD-80A | R3-RH/LH | Rc3 | 281 | 229 | 80 | 81 | Φ158 | Φ75 | / |
90A | HD-90A | R3?-RH/LH | Rc3 | 281 | 229 | 80 | 81 | Φ158 | Φ78 | / |
100A | HD-100A | R4-RH/LH | Rc4 | 405 | 335 | 90 | 110 | Φ220 | Φ98 | / |
快換法蘭規格尺寸
DN | Order-No. | C | K(e8/H9) | W | H | E | J | n-X | n-X' |
10A | 00013010.00 | 8 | 20 | 40 | 60 | 8 | 14 | 4-φ10 | 4-M8 |
15A | 00013015.00 | 12 | 25 | 50 | 70 | 8 | 14 | 4-φ10 | 4-M8 |
20A | 00013020.00 | 17 | 30 | 55 | 80 | 10 | 14 | 4-φ12 | 4-M10 |
25A | 00013025.00 | 20 | 35 | 65 | 90 | 10 | 14 | 4-φ12 | 4-M10 |
32A | 00013032.00 | 30 | 45 | 75 | 100 | 12 | 16 | 4-φ14 | 4-M12 |
40A | 00013040.00 | 35 | 50 | 85 | 115 | 12 | 16 | 4-φ14 | 4-M12 |
50A | 00013050.00 | 45 | 60 | 95 | 125 | 16 | 180 | 4-φ14 | 4-M12 |
65A | 00013065.00 | 60 | 75 | 110 | 140 | 20 | 20 | 4-φ14 | 4-M12 |
80A | 00013080.00 | 70 | 90 | 130 | 160 | 22 | 23 | 4-φ14 | 4-M12 |
90A | 00013090.00 | 80 | 100 | 150 | 180 | 22 | 23 | 6-φ18 | 6-M16 |
100A | 00013100.00 | 95 | 115 | 165 | 200 | 22 | 25 | 6-φ18 | 6-M16 |
125A | 00013125.00 | 120 | 150 | 190 | 230 | 22 | 25 | 8-φ18 | 8-M16 |
150A | 00013150.00 | 150 | 175 | 225 | 265 | 22 | 25 | 8-φ18 | 8-M16 |
備注:快換法蘭部件含快換法蘭、半分環及紫銅密封墊各一件 |
|
|
H型旋轉接頭三維立體圖
H型旋轉接頭實物圖
H型旋轉接頭應用案例